g. | Pn.-pt. | Sb. |
04 | 55Ł | |
05 | 59L | 13K |
06 | ||
07 | 08 | 41 |
08 | 42S | |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 34 | |
13 | 03K | |
14 | ||
15 | 24 | |
16 | 49 | |
17 | ||
18 | 20 | |
19 | ||
20 | ||
21 | 02O | |
22 | ||
23 | 07 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
L- kurs przez Ługi Ujskie Wieś
Ł- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Ługi Ujskie Wieś
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
S- kurs przez Ujście/ Wojska Polskiego
Rozkład ważny od: 2024-09-02